Cos’è un piano di ammortamento alla francese?
Il piano di ammortamento alla francese è il piano di rimborso del mutuo più diffuso in ambito bancario che prevede un rimborso prioritario della quota interessi rispetto alla quota capitale. Se vuoi saperne di più su cos’è un piano di ammortamento in generale, clicca QUI.
Come funziona l’ammortamento alla francese?
In caso di mutui a tasso fisso, le rate avranno sempre un importo costante per tutta la durata del finanziamento ma la composizione della rata – e quindi la suddivisione tra la quota capitale e la quota interessi – varierà come segue:
- nella prima parte del mutuo, la quota interessi sarà maggiore della quota capitale;
- nella seconda parte del mutuo, la quota interessi sarà sempre più ridotta rispetto alla quota capitale.
In caso di mutui a tasso variabile, il funzionamento del piano di ammortamento alla francese è lo stesso ma l’importo complessivo della rata mensile varierà, in positivo o in negativo, in base all’andamento del tasso di interesse di riferimento comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota interessi della rata.
Esempi pratici di piano di ammortamento alla francese:
Mutuo a tasso fisso: per acquistare un immobile viene chiesto alla banca un mutuo di 50.000€ con un tasso di interesse fisso pari al 5,78% e una durata di 10 anni.
Importo rata | Tasso | Quota capitale | Quota interessi | Capitale residuo | |
---|---|---|---|---|---|
1° rata | 549,59 | 5,78% | 308,76 | 240,83 | 49.691,24 |
2° rata | 549,59 | 5,78% | 310,25 | 239,35 | 49.380,99 |
3° rata | 549,59 | 5,78% | 311,74 | 237,85 | 49.069,25 |
4° rata | 549,59 | 5,78% | 313,24 | 236,35 | 48.756,00 |
5° rata | 549,59 | 5,78% | 314,75 | 234,84 | 48.441,25 |
6° rata | 549,59 | 5,78% | 316,27 | 233,33 | 48.124,98 |
7° rata | 549,59 | 5,78% | 317,79 | 231,80 | 47.807,19 |
8° rata | 549,59 | 5,78% | 319,32 | 230,27 | 47.487,86 |
9° rata | 549,59 | 5,78% | 320,86 | 228,73 | 47.167,00 |
10° rata | 549,59 | 5,78% | 322,41 | 227,19 | 46.844,60 |
... |
L’esempio mostra come, in caso di ammortamento alla francese di un mutuo a tasso fisso, l’importo delle rate rimarrà lo stesso per tutta la durata del finanziamento; quello che cambierà sarà invece la sua “composizione”: la quota capitale aumenterà progressivamente mentre la quota interessi diminuirà.
Mutuo a tasso variabile: per acquistare un immobile viene chiesto alla banca un mutuo di 50.000€ con un tasso di interesse variabile e una durata di 10 anni.
Importo rata | Tasso | Quota capitale | Quota interessi | Capitale residuo | |
---|---|---|---|---|---|
1° rata | 549,59 | 5,78% | 308,76 | 240,83 | 49.691,24 |
2° rata | 555,06 | 6,00% | 310,25 | 248,46 | 49.380,99 |
3° rata | 567,47 | 6,50% | 311,74 | 267,48 | 49.069,25 |
4° rata | 531,23 | 5,02% | 313,24 | 205,27 | 48.756,00 |
5° rata | 530,89 | 5,00% | 314,75 | 203,15 | 48.441,25 |
6° rata | 525,87 | 4,78% | 316,27 | 192,96 | 48.124,98 |
7° rata | 528,85 | 4,90% | 317,79 | 196,51 | 47.807,19 |
8° rata | 531,32 | 5,00% | 319,32 | 199,20 | 47.487,86 |
9° rata | 545,85 | 5,62% | 320,86 | 222,40 | 47.167,00 |
10° rata | 548,20 | 5,72% | 323,37 | 224,83 | 46.843,63 |
... |
L’esempio mostra come, in caso di ammortamento alla francese di un mutuo a tasso variabile, l’importo delle rate varierà al variare degli indici di riferimento e cambierà inoltre la sua “composizione”: la quota capitale aumenterà progressivamente mentre la quota interessi diminuirà.