Apri Conto Corrente Arancio Business dal tuo smartphone quando e dove vuoi.
Oltre al conto corrente aziendale, sono inclusi nell'offerta:
Tre piani, un’unica regola: paghi solo per quello che usi. Ogni mese paghi il piano più conveniente. Nessuna scelta da fare, solo vantaggi da cogliere.
Inoltre, approfitta della promozione attiva fino al 30 aprile 2026!
| Go | Pro | Top | |
|---|---|---|---|
| Operazioni | Fino a 19 operazioni di pagamento mensili | Da 20 a 40 operazioni di pagamento mensili | Da 41 operazioni di pagamento mensili |
| Canone mensile | 0€ | 5,90€ 0€ | 11,90€ 0€ |
| Prelievi area euro Bonifici SEPA Bonifici istantanei Addebito SDD C-Bill PagoPA RAV Bollettini bianchi e premarcati Bollo auto Ri.Ba. Passive | 0,95€ 0€ | 0,65€ 0€ | 0,50€ 0€ |
| Prelievi area extra euro | 2€ | 2€ | 2€ |
| Bonifici extra SEPA | 10€ | 10€ | 10€ |
| Emissione assegni circolari | 7,50€ | 7,50€ | 7,50€ |
| F24/ I24 Attivazione SDD MAV Ricarica cellulare Incasso assegni Giroconto | 0€ | 0€ | 0€ |
Promozione valida fino al 30/04/2026 per tutti i Conti Correnti Arancio Business sottoscritti entro il 31/01/2026. Le operazioni a costo zero sono: Prelievi areaeuro, Bonifici SEPA, Bonifici istantanei, Addebiti SDD, C-Bill, PagoPA, RAV, Bollettini bianchi e premarcati, Bollo auto, Ri.Ba. Passive.